
Zespół Szkół
Elektryczno-Mechanicznych
w Nowym Sączu
w Nowym Sączu
29 czerwca 2022
28 czerwca 2022
24 czerwca 2022
24 czerwca 2022
24 czerwca 2022
24 czerwca 2022
klasa | wychowawca | sala |
---|---|---|
1d | K. Dzido | 40 |
1p | D. Kulig | 48 |
1i | J. Nalepa | 51 |
1m | G. Durałek | 43 |
1fg | J. Michałowska | 47 |
1t | E. Kajder | sj.3 |
2m | E. Bereś | 12 |
2fg | K. Jaworski | 14 |
2i | M. Roman | 41 |
2p | M. Wójcik | 46 |
2t | K. Stopka | 16 |
3e | K. Brdej | sj.6 |
3m | B. Matuła-Stępień | sj.4 |
3i | T. Stasiak | 44 |
3j | K. Mirek | 42 |
3p | D. Pres | 52 |
3t | B. Górska | 45 |
3e5 | A. Wójs | sj.2 |
3m5 | M. Bochniarz | 7 |
3i5 | A. Sekuła | 38 |
3j5 | E. Dziedzic | 13 |
3p5 | T. Liber | 4 |
3t5 | M. Lorek | 11 |
3b | B. Aleksander | 39 |
Lekcje zwykłe | Lekcje skrócone | |||
1. | 7:00 | 7:45 | 7:00 | 7:25 |
2. | 7:50 | 8:35 | 7:30 | 7:55 |
3. | 8:40 | 9:25 | 8:00 | 8:25 |
4. | 9:30 | 10:15 | 8:30 | 8:55 |
5. | 10:30 | 11:15 | 9:00 | 9:25 |
6. | 11:20 | 12:05 | 9:30 | 9:55 |
7. | 12:10 | 12:55 | 10:00 | 10:25 |
8. | 13:15 | 14:00 | 10:30 | 10:55 |
9. | 14:05 | 14:50 | 11:00 | 11:25 |
10. | 14:55 | 15:40 | 11:30 | 11:55 |
11. | 15:45 | 16:30 | 12:00 | 12:25 |
12. | 16:35 | 17:20 | 12:30 | 12:55 |
13. | 17:25 | 18:10 | 13:00 | 13:25 |
14. | 18:15 | 19:00 | 13:30 | 14:00 |
20 czerwca 2022